SR.NO. | ÖZELLİKLER | BİRİM | TEST YÖNTEMİ | TİPİK DEĞER |
---|---|---|---|---|
1 | BET Yüzey Alanı | m²/g | ASTM D-6556 | 60 ±10 |
2 | DBP Yağ Emilim Sayısı (OAN) | ml/100g | ASTM D-2414 | 75 ±10 |
3 | İyot Emilimi (IA) | mg/g | ASTM D-1510 | 95 ±10 |
4 | Uçucu Madde İçeriği (VOC) | % | ASTM D-1620 | <2.5 |
5 | Nem İçeriği (Isı Kaybı) | % | ASTM D-1509 | <1.5 |
6 | 325 Mesh Elek Kalıntısı | % | ASTM D-1514 | <0.05 |
7 | Kül İçeriği* | % | ASTM D-1506 | 5 ±2 |
8 | Silika (SiO₂) İçeriği | % | ASTM D-1506 | 15 ±2 |
9 | Kükürt İçeriği | % | ASTM D-1619 | <3 |
10 | Dökme Yoğunluğu | kg/m³ | ASTM D-1513 | 300 ±25 |
11 | pH Değeri | pH | ASTM D-1512 | 7 ±1 |
12 | Renk Gücü | % | ASTM D-3265 | 70 ±10 |
13 | PAH İçeriği | mg/kg | ASTM D-8143 | Algılama Seviyesinin Altında |
*Silika Hariçtir.
Parametreler | ASTM Test Kodu | Aralık |
---|---|---|
% Isı Kaybı | D-1509 | 1.5 |
DBPA (ml/100g) | D-2414 | 116 - 126 |
CDBP (ml/100g) | D-3493 | 80 - 90 |
İyot Değeri (mg/g) | D-1510 | 38 - 48 |
Azot Yüzey Alanı (m²/g) | D-4820 | 35 - 45 |
325 Mesh Elek Kalıntısı (%) | D-1514 | 0.1 |
35 Mesh Elek Kalıntısı (%) | D-1514 | 0.001 |
Dökme Yoğunluğu (Kg/m³) | D-1513 | 335 - 385 |
% Toluen Renk Değişimi | D-1618 | 80 |
Ortalama Pelet Sertliği (gf) | D-5230 | 20 - 35 |
Maksimum Pelet Sertliği (gf) | 90 | |
% İnce Taneler | D-1508 | 12 |
300% Modülüs (MPa) (IRB7'ye göre fark) | D-3192/D-412 | (-)1.6 - (+)0.4 |
Ambalaj Şekli: 25 Kg üç katlı kağıt torba / 1100 kg kapasiteli FIBC torba