| SR.NO. | ÖZELLİKLER | BİRİM | TEST YÖNTEMİ | TİPİK DEĞER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BET Yüzey Alanı | m²/g | ASTM D-6556 | 60 ±10 |
| 2 | DBP Yağ Emilim Sayısı (OAN) | ml/100g | ASTM D-2414 | 75 ±10 |
| 3 | İyot Emilimi (IA) | mg/g | ASTM D-1510 | 95 ±10 |
| 4 | Uçucu Madde İçeriği (VOC) | % | ASTM D-1620 | <2.5 |
| 5 | Nem İçeriği (Isı Kaybı) | % | ASTM D-1509 | <1.5 |
| 6 | 325 Mesh Elek Kalıntısı | % | ASTM D-1514 | <0.05 |
| 7 | Kül İçeriği* | % | ASTM D-1506 | 5 ±2 |
| 8 | Silika (SiO₂) İçeriği | % | ASTM D-1506 | 15 ±2 |
| 9 | Kükürt İçeriği | % | ASTM D-1619 | <3 |
| 10 | Dökme Yoğunluğu | kg/m³ | ASTM D-1513 | 300 ±25 |
| 11 | pH Değeri | pH | ASTM D-1512 | 7 ±1 |
| 12 | Renk Gücü | % | ASTM D-3265 | 70 ±10 |
| 13 | PAH İçeriği | mg/kg | ASTM D-8143 | Algılama Seviyesinin Altında |
*Silika Hariçtir.
| Parametreler | ASTM Test Kodu | Aralık |
|---|---|---|
| % Isı Kaybı | D-1509 | 1.5 |
| DBPA (ml/100g) | D-2414 | 116 - 126 |
| CDBP (ml/100g) | D-3493 | 80 - 90 |
| İyot Değeri (mg/g) | D-1510 | 38 - 48 |
| Azot Yüzey Alanı (m²/g) | D-4820 | 35 - 45 |
| 325 Mesh Elek Kalıntısı (%) | D-1514 | 0.1 |
| 35 Mesh Elek Kalıntısı (%) | D-1514 | 0.001 |
| Dökme Yoğunluğu (Kg/m³) | D-1513 | 335 - 385 |
| % Toluen Renk Değişimi | D-1618 | 80 |
| Ortalama Pelet Sertliği (gf) | D-5230 | 20 - 35 |
| Maksimum Pelet Sertliği (gf) | 90 | |
| % İnce Taneler | D-1508 | 12 |
| 300% Modülüs (MPa) (IRB7'ye göre fark) | D-3192/D-412 | (-)1.6 - (+)0.4 |
Ambalaj Şekli: 25 Kg üç katlı kağıt torba / 1100 kg kapasiteli FIBC torba
| Parametreler | ASTM Test Kodu | Min | Maks |
|---|---|---|---|
| % Isı Kaybı | D-1509 | 1.5 | - |
| DBPA (ml/100g) | D-2414 | 97 | 107 |
| CDBP (ml/100g) | D-3493 | 83 | 93 |
| İyot Değeri (mg/g) | D-1510 | 77 | 87 |
| Azot Yüzey Alanı (m²/g) | D-4820 | 73 | 83 |
| Tint Gücü (% ITRB) | D-3265 | 99 | 109 |
| % Elek Kalıntısı (325 mesh) | D-1514 | - | 0.1 |
| % Elek Kalıntısı (35 mesh) | D-1514 | - | 0.001 |
| Dökme Yoğunluk (Kg/m³) | D-1513 | 355 | 405 |
| % Toluen Renk Değişimi | D-1618 | 90 | - |
| Ortalama Pelet Sertliği (gf) | D-5230 | 20 | 35 |
| Maksimum Pelet Sertliği (gf) | - | - | 90 |
| % İnce Partiküller | D-1508 | - | 12 |
| Modülüs @ 300% MPa (IRB7'ye Göre Fark) | D-3192/ D412 | -1.6 | +0.4 |
Paketleme Şekli: 25 Kg üç katlı kağıt torba / 1000-1100 kg kapasiteli FIBC torba
Deney Laboratuvarı: Hammadde ve teknik karbon test laboratuvarı
Sonuç: №089-22 - 26.11.2022 tarihli, Tataristan Standartlar, Metroloji ve Testler Devlet Bölge Merkezi tarafından düzenlenmiştir.
Kalite Yönetim Sistemi: ISO 9001:2015 ve GOST R 58139-2018 gerekliliklerine uygundur.
Üretici Adresi: Almetyevsk, Tataristan Cumhuriyeti, 423458
Telefon/Faks: (8553) 37-24-51
E-posta: Secretarfytcnp.ru
Ürün Adı: Lastik üretimi için teknik karbon - N550
Norm Belgesi: TU 20.13.21-053-36704515-2023
Parti Numarası: 1056
Araç Numarası: 06JOB80106EFH942
Üretim Tarihi: 12.08.24
Numune Alma ve Test Tarihi: 12.08.24
Net Ağırlık (ton): 20,0
OKP Kodu: 216600
<| Parametre | Test Metodu (ASTM) | Norm | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Azot adsorpsiyonu ile özgül yüzey alanı (NSA), 103m²/kg | D 6556 | 40±5 | 38 |
| Karbon tabaka kalınlığına göre özgül yüzey alanı (STSA), 103m²/kg | D 6556 | 39±5 | 37 |
| İyot adsorpsiyonu, g/kg | D 1510 | 43±5 | 41 |
| Yağ emilimi (DBP), cm³/kg | D 2414 | 121±5 | 119 |
| Sıkıştırılmış numunede yağ emilimi (COAN), cm³/kg | D 3493 | 85±5 | 82 |
| pH | D 1512 | 6–8 | 7,5 |
| Isıtma kaybı (125°C), % | D 1509 | 1,2 | 0,27 |
Testing Laboratory: Raw materials and carbon black testing laboratory
Conclusion: №089-22 of 26.11.2022 issued by FBU “State regional center of standardization, metrology and testing in the Republic of Tatarstan”
Quality System: ISO 9001:2015, GOST P 58139-2018 compliant
Manufacturer Address: Almetyevsk, Republic of Tatarstan, 423458
Phone/Fax: (8553) 37-24-51
Email: Secretarfytcnp.ru
Product Name: Carbon black for the production of rubber grade N550
Regulatory Document: TU 20.13.21-053-36704515-2023
Batch Number: 1056
Vehicle Number: 06JOB80106EFH942
Date of Production: 12.08.24
Sampling & Test Date: 12.08.24
Net Weight (t): 20.0
OKP Code: 216600
| Parameter | Test Method (ASTM) | Norm | Result |
|---|---|---|---|
| Nitrogen Surface Area (NSA), 103m²/kg | D 6556 | 40±5 | 38 |
| STSA, 103m²/kg | D 6556 | 39±5 | 37 |
| Iodine Adsorption, g/kg | D 1510 | 43±5 | 41 |
| DBP Absorption Number, cm³/kg | D 2414 | 121±5 | 119 |
| COAN, cm³/kg | D 3493 | 85±5 | 82 |
| pH | D 1512 | 6-8 | 7.5 |
| Heating Loss at 125°C, % | D 1509 | 1.2 | 0.27 |
| Ash Content, % | D 1506 | 0.45 | 0.38 |
| Sulfur Content, % | D 1619 | 1.1 | 0.34 |
| Sieve Residue (45µm / 500µm), % | D 1514 | 0.10 / 0.0010 | 0.0068 / 0.0005 |
| Transmittance of Toluene Extract, % | D 1618 | 85 min | 97 |
| Pellet Hardness (min/avg/max, cN) | D 5230 | 7 / 25–70 / 100 | 13 / 34 / 56 |
Sampling Standard: ASTM 1799-03a
Compliance: Complies with TU 20.13.21-053-36704515-2023
Certificate Date: 12.08.24
Technician Signature: ______________________
Head of Laboratory Signature: ______________________